北京最新增补品种中标目录大合集
招商中心
适用于联众药械圈小程序,可发布和管理招商产品,查看代理申请等。
药直聘
适用于药直聘小程序,可发布和管理招聘职位,查看简历申请等。

联众药械圈 - 会员中心

切换账号密码登陆

联众药械圈 - 会员中心

切换手机验证码登陆

联众药直聘 - 会员中心

切换账号密码登陆

北京最新增补品种中标目录大合集

关键字: 清空
id 产品ID 产品名称 商品名称 剂型 转换比 规格 包材 单位 目录类型 生产企业 申报企业 全国最低价 价格来源 承诺价 报价日期 执行日期 两票制 基本药物 肿瘤药 一致性评价 参比制剂 是否4+7
1261 DATA10000000000012242496 十味黑冰片丸(水丸) 水丸 18 1g 中药竞价谈判目录 金诃藏药股份有限公司 金诃藏药股份有限公司 53.19 四川省 53.19 2019-05-27 2019-07-01
1262 DATA10000000000010270157 注射用盐酸罂粟碱(冻干) 阔舒 冻干粉针剂 1 30mg 西药竞价谈判目录 山东北大高科华泰制药有限公司 山东北大高科华泰制药有限公司 49.00 湖北省 49.00 2019-05-24 2019-07-01
1263 DATA10000000000010011312 救心丸(水丸) 水丸 20 0.25g/10粒 中药竞价谈判目录 华佗国药股份有限公司 华佗国药股份有限公司 65.00 湖北省 65.00 2019-06-19 2019-07-01
1264 DATA10000000000002291902 智托洁白丸(水丸) 水丸 20 14g/10丸 中药竞价谈判目录 西藏甘露藏药股份有限公司 西藏甘露藏药股份有限公司 31.92 吉林省 31.92 2019-05-27 2019-07-01
1265 DATA10000000000002291479 云南红药胶囊 胶囊剂 36 0.25g 中药竞价谈判目录 云南植物药业有限公司 云南植物药业有限公司 38.86 辽宁省 38.86 2019-05-24 2019-07-01
1266 DATA10000000000001733128 仁青常觉(水丸) 水丸 6 1g 中药竞价谈判目录 西藏甘露藏药股份有限公司 西藏甘露藏药股份有限公司 282.00 西藏自治区 282.00 2019-05-27 2019-07-01
1267 DATA10000000000001733113 十五味黑药丸(水丸) 水丸 40 0.8g 中药竞价谈判目录 西藏甘露藏药股份有限公司 西藏甘露藏药股份有限公司 52.80 西藏自治区 52.80 2019-05-27 2019-07-01
1268 DATA10000000000001600342 复方木香铝镁片 素片 36 复方 西药竞价谈判目录 上海金城素智药业有限公司 上海金城素智药业有限公司 53.60 海南省 53.60 2019-05-29 2019-07-01
1269 DATA00000000000000466642 注射用艾司奥美拉唑钠(冻干) 冻干粉针剂 1 20mg(以艾司奥美拉唑计) 西林瓶 西药竞价谈判目录 江苏奥赛康药业有限公司 江苏奥赛康药业有限公司 50.48 辽宁省 50.48 2019-05-29 2019-07-01
1270 DATA00000000000000466583 大豆磷脂散 散剂 6 7g 西药竞价谈判目录 北京麦康药业有限公司 北京麦康药业有限公司 103.20 贵州省 103.20 2019-05-24 2019-07-01
1271 DATA00000000000000466566 肝脾康胶囊 胶囊剂 40 0.35g 中药竞价谈判目录 广东众生药业股份有限公司 广东众生药业股份有限公司 65.00 海南省 65.00 2019-05-29 2019-07-01
1272 DATA00000000000000466506 芩香清解口服液 合剂(含口服液) 6 10ml 中药竞价谈判目录 广州一品红制药有限公司 广州一品红制药有限公司 78.29 海南省 78.29 2019-05-30 2019-07-01
1273 DATA00000000000000466503 注射用阿昔洛韦(冻干) 冻干粉针剂 1 0.25g 西林瓶 西药竞价谈判目录 广州一品红制药有限公司 广州一品红制药有限公司 68.00 江西省 68.00 2019-05-30 2019-07-01
1274 DATA00000000000000466502 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 分散片 6 0.15g 西药竞价谈判目录 广州一品红制药有限公司 广州一品红制药有限公司 49.80 辽宁省 49.80 2019-05-30 2019-07-01
1275 DATA00000000000000466479 聚乙二醇干扰素α-2b注射液 派格宾 注射液 1 135μg(50万U)/0.5ml 预充式(预灌封)注射器 西药竞价谈判目录 厦门特宝生物工程股份有限公司 厦门特宝生物工程股份有限公司 690.10 江苏省 690.10 2019-05-24 2019-07-01
1276 DATA00000000000000466475 利奈唑胺葡萄糖注射液 注射液 1 100ml:利奈唑胺0.2g与葡萄糖5.0g 玻璃瓶 西药竞价谈判目录 正大天晴药业集团股份有限公司 正大天晴药业集团股份有限公司 85.39 辽宁省 85.39 2019-05-28 2019-07-01
1277 DATA00000000000000466470 注射用艾司奥美拉唑钠(冻干) 冻干粉针剂 1 20mg(以艾司奥美拉唑计) 西林瓶 西药竞价谈判目录 正大天晴药业集团股份有限公司 正大天晴药业集团股份有限公司 44.82 江苏省 44.82 2019-05-28 2019-07-01
1278 DATA00000000000000464917 葡萄糖注射液 注射液 1 250ml:12.5g(5%) 多层共挤膜袋 西药竞价谈判目录 华夏生生药业(北京)有限公司 华夏生生药业(北京)有限公司 9.90 河北省 9.90 2019-05-24 2019-07-01
1279 DATA00000000000000464872 异烟肼片 素片 100 0.1g 西药竞价谈判目录 北京中新制药厂 北京中新制药厂 65.00 海南省 65.00 2019-05-29 2019-07-01
1280 DATA00000000000000463625 阿托伐他汀钙片(薄膜衣) 薄膜衣片 7 20mg 西药竞价谈判目录 浙江乐普药业股份有限公司 浙江乐普药业股份有限公司 42.77 4+7项目折算 42.77 2019-05-30 2019-07-01