时间:2022-09-28 14:07 │ 来源: 医药代表 │ 阅读:1623
# | 目录名称 | 剂型 |
1 | 阿莫西林克拉维酸钾(7:1) | 口服液体剂 |
2 | 阿昔莫司 | 口服常释剂型 |
3 | 艾地苯醌 | 口服常释剂型 |
4 | 氨甲苯酸 | 注射剂 |
5 | 昂丹司琼 | 口服常释剂型 |
6 | 奥卡西平 | 口服常释剂型 |
7 | 苯溴马隆 | 口服常释剂型 |
8 | 吡格列酮二甲双胍 | 口服常释剂型 |
9 | 吡拉西坦 | 口服常释剂型 |
10 | 丙戊酸钠 | 注射剂 |
11 | 醋酸钠林格 | 注射剂 |
12 | 地奥司明 | 口服常释剂型 |
13 | 地衣芽孢杆菌活菌 | 口服常释剂型 |
14 | 多索茶碱 | 口服常释剂型 |
15 | 二甲双胍格列吡嗪 | 口服常释剂型 |
16 | 非诺贝特 | 口服常释剂型 |
17 | 复方醋酸钠林格 | 注射剂 |
18 | 复方骨肽 | 注射剂 |
19 | 钆喷酸葡胺 | 注射剂 |
20 | 肝素 | 注射剂 |
21 | 格列喹酮 | 口服常释剂型 |
22 | 琥珀酰明胶 | 注射剂 |
23 | 磺苄西林 | 注射剂 |
24 | 克林霉素棕榈酸酯 | 颗粒剂 |
25 | 克洛己新(复方头孢克洛) | 口服液体剂 |
26 | 亮丙瑞林 | 注射剂 |
27 | 罗格列酮 | 口服常释剂型 |
28 | 罗沙替丁 | 注射剂 |
29 | 门冬氨酸鸟氨酸 | 注射剂 |
30 | 匹多莫德 | 口服溶液剂/ 颗粒剂 |
31 | 葡萄糖酸钙锌 | 口服溶液剂 |
32 | 普罗布考 | 口服常释剂型 |
33 | 齐拉西酮 | 口服常释剂型 |
34 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠 | 注射剂 |
35 | 羟乙基淀粉200/0.5氯化钠 | 注射剂 |
36 | 曲美布汀 | 口服常释剂型 |
37 | 曲普瑞林 | 注射剂 |
38 | 双歧杆菌三联活菌 | 口服常释剂型 |
39 | 水飞蓟宾葡甲胺 | 口服常释剂型 |
40 | 他克莫司 | 口服常释剂型 |
41 | 特布他林 | 注射剂 |
42 | 头孢泊肟酯 | 口服液体剂 |
43 | 头孢唑肟 | 注射剂 |
44 | 烟酸 | 注射剂 |
45 | 依帕司他 | 口服常释剂型 |
46 | 乙酰半胱氨酸 | 口服常释剂型 |
47 | 吲达帕胺 | 缓释控释剂型 |
48 | 蚓激酶 | 口服常释剂型 |
49 | 重组人凝血因子Ⅷ | 注射剂 |
50 | 重组人生长激素 | 注射剂 |
中选规则
同日,福建省药械联合采购中心还发布了《关于开展福建省第三批药品集中带量采购相关药品信息填报工作的通知》,至 9 月 30 日前开始进行相关药品的填报工作,要求符合《采购文件》申报资格要求的相关企业,严格按照《采购文件》申报要求,凭数字证书或帐号登录福建省医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统进行企业及产品资料申报。