产品类别 | |
生产厂家 | 吉林邦安宝医用设备有限公司 |
批准文号 | 吉械注准20232140120 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,电商,其他 |
产品标签 | 二类 |
产品规格 | β-葡聚糖含量13mg/ml,3g/支,5支/中盒 |
发布时间 | 2023-08-16 17:50 |
更新时间 | 2024-03-01 13:55 |
产品类别 | |
生产厂家 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 |
批准文号 | 皖合械备 20150111号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,电商,其他 |
产品标签 | 一类 |
产品规格 | 1人份/盒 |
发布时间 | 2023-08-16 18:15 |
更新时间 | 2024-03-01 13:55 |
产品类别 | |
生产厂家 | Cinmose Biological&Research INC |
批准文号 | 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),第三终端,电商,其他 |
产品标签 | |
产品规格 | 35g/支x3,共105g |
发布时间 | 2023-08-30 14:58 |
更新时间 | 2023-08-30 17:35 |
产品类别 | |
生产厂家 | Cinmose Biological&Research INC |
批准文号 | 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),第三终端,电商 |
产品标签 | |
产品规格 | 35g/支x3,共105g |
发布时间 | 2023-08-30 15:00 |
更新时间 | 2023-08-30 17:34 |
产品类别 | |
生产厂家 | Cinmose Biological&Research INC |
批准文号 | 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),第三终端,电商,其他 |
产品标签 | |
产品规格 | 35g/支x3,共105g |
发布时间 | 2023-08-30 15:03 |
更新时间 | 2023-08-30 17:34 |
产品类别 | |
生产厂家 | 南京天纵易康生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏械注准20182640847 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),第三终端,电商,其他 |
产品标签 | |
产品规格 | 10g |
发布时间 | 2023-08-22 09:35 |
更新时间 | 2023-08-22 12:02 |
产品类别 | |
生产厂家 | 南京天纵易康生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏械注准20182640514 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),第三终端,电商,其他 |
产品标签 | |
产品规格 | 100g |
发布时间 | 2023-08-22 09:43 |
更新时间 | 2023-08-22 12:00 |
产品类别 | |
生产厂家 | 南京天纵易康生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏械注准20172641818 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | |
产品标签 | |
产品规格 | 10g |
发布时间 | 2023-08-21 15:08 |
更新时间 | 2023-08-21 16:25 |
产品类别 | |
生产厂家 | 广州市白云莱茵化妆品厂 |
批准文号 | 粤G妆网备字2021576809 验证真伪 |
招商区域 | |
招商渠道 | 药店(OTC),第三终端,电商,其他 |
产品标签 | |
产品规格 | 15g |
发布时间 | 2023-08-21 15:38 |
更新时间 | 2023-08-21 16:20 |
产品类别 | |
生产厂家 | 广州市白云莱茵化妆品厂 |
批准文号 | 粤G妆网备字2021576801 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),第三终端,电商,其他 |
产品标签 | |
产品规格 | 15g |
发布时间 | 2023-08-21 15:48 |
更新时间 | 2023-08-21 16:20 |
产品类别 | |
生产厂家 | 广州市白云莱茵化妆品厂 |
批准文号 | 粤G妆网备字2021597439 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),第三终端,电商,其他 |
产品标签 | |
产品规格 | 100g |
发布时间 | 2023-08-21 15:54 |
更新时间 | 2023-08-21 16:19 |
产品类别 | |
生产厂家 | 卡莱丽化妆品有限公司 |
批准文号 | 国妆特字G20220003 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),第三终端,电商,其他 |
产品标签 | |
产品规格 | 75ml |
发布时间 | 2023-08-21 16:03 |
更新时间 | 2023-08-21 16:19 |
产品类别 | |
生产厂家 | 卡莱丽化妆品有限 公司 |
批准文号 | 国妆特字G20213548 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),第三终端,电商,其他 |
产品标签 | |
产品规格 | 400ml |
发布时间 | 2023-08-21 16:08 |
更新时间 | 2023-08-21 16:18 |
产品类别 | |
生产厂家 | 晟薇药业(上海)有限公司 |
批准文号 | 沪G妆网备字2021507051 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),第三终端,电商,其他 |
产品标签 | |
产品规格 | 70ml |
发布时间 | 2023-08-21 14:24 |
更新时间 | 2023-08-21 14:33 |
产品类别 | |
生产厂家 | 广州美思生物科技有限公司 |
批准文号 | 粤G妆网备字2022148479 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),第三终端,电商,其他 |
产品标签 | |
产品规格 | 236ml |
发布时间 | 2023-08-21 14:15 |
更新时间 | 2023-08-21 14:24 |