山西森赫医疗健康管理有限公司


| 产品类别 | 器械 |
| 生产厂家 | 江苏世康科技有限公司 |
| 批准文号 | 苏盐械备20180025号 验证真伪 |
| 招商区域 | 山西省 |
| 招商渠道 | 临床 |
| 产品标签 | 进口 |
| 产品规格 | 60ml |
| 发布时间 | 2021-07-27 11:30 |
| 更新时间 | 2021-07-29 14:58 |
| 产品类别 | 器械 |
| 生产厂家 | 江苏世康科技有限公司 |
| 批准文号 | 苏盐械备20180025号 验证真伪 |
| 招商区域 | 山西省 |
| 招商渠道 | 临床 |
| 产品标签 | 进口 |
| 产品规格 | 60ml |
| 发布时间 | 2021-07-27 11:32 |
| 更新时间 | 2021-07-29 14:58 |
| 产品类别 | 器械 |
| 生产厂家 | 江苏世康科技有限公司 |
| 批准文号 | 苏盐械备20170030号 验证真伪 |
| 招商区域 | 山西省 |
| 招商渠道 | 临床 |
| 产品标签 | 进口 |
| 产品规格 | 100ml |
| 发布时间 | 2021-07-27 11:37 |
| 更新时间 | 2021-07-29 14:43 |
| 产品类别 | 食品 |
| 生产厂家 | 东营诺康生物技术有限公司 |
| 批准文号 | SC11337050200170 验证真伪 |
| 招商区域 | 山西省 |
| 招商渠道 | 临床 |
| 产品标签 | |
| 产品规格 | 21g*10袋 |
| 发布时间 | 2021-07-27 11:43 |
| 更新时间 | 2021-07-29 14:42 |
| 产品类别 | 处方药 |
| 生产厂家 | 广州万正药业有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20065204 验证真伪 |
| 招商区域 | 山西省 |
| 招商渠道 | 临床,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 医保,中标 |
| 产品规格 | 5ml:0.1g |
| 发布时间 | 2019-07-22 09:45 |
| 更新时间 | 2021-07-27 14:30 |
| 产品类别 | 处方药 |
| 生产厂家 | 海南普利制药股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20043485 验证真伪 |
| 招商区域 | 山西省 |
| 招商渠道 | 临床 |
| 产品标签 | 基药,医保,中标,注射剂 |
| 产品规格 | 10mg |
| 发布时间 | 2021-07-27 09:54 |
| 更新时间 | 2021-07-27 14:30 |
| 产品类别 | 食品 |
| 生产厂家 | 河北菲瑞生物技术有限公司 |
| 批准文号 | SC11313090600228 验证真伪 |
| 招商区域 | 山西省 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),电商 |
| 产品标签 | |
| 产品规格 | 1.5g(0.075×20片)/盒 |
| 发布时间 | 2021-07-27 11:57 |
| 更新时间 | 2021-07-27 14:14 |
| 产品类别 | 食品 |
| 生产厂家 | 河北菲瑞生物技术有限公司 |
| 批准文号 | SC11313090600228 验证真伪 |
| 招商区域 | 山西省 |
| 招商渠道 | 药店(OTC),电商,其他 |
| 产品标签 | |
| 产品规格 | 1.7g(0.085g×20片) |
| 发布时间 | 2021-07-27 13:49 |
| 更新时间 | 2021-07-27 14:13 |