公司成立于2013年,致力于为药械全产业链企业提线上线下渠道拓展解方案。
产品类别 | 器械 |
生产厂家 | 哈尔滨科健伟业医疗器械有限公司 |
批准文号 | 黑食药监械(准)字2011第2260079号(更) 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | |
产品规格 | KJ202-A、KJ202-B |
发布时间 | 2021-08-18 17:14 |
更新时间 | 2021-08-19 08:34 |
产品类别 | 器械 |
生产厂家 | 哈尔滨科健伟业医疗器械有限公司 |
批准文号 | 黑械注准20162260048 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | |
产品规格 | KJ-203-A、KJ-203-B、KJ-203-C |
发布时间 | 2021-08-18 17:18 |
更新时间 | 2021-08-19 08:34 |
产品类别 | 器械 |
生产厂家 | 哈尔滨市全科医疗技术发展有限责任公司 |
批准文号 | 黑械注准20172260105 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | |
产品规格 | QK-C01型(A、B、C、CZ、D、DZ、E、EZ、M) QK-C02型(C、CZ、D、DZ、F、FX、FZ) QK-C04型(A、B、C、D) QK-S03、S05、S06、S07、S08、S12、S13、S14、S15*红色字体为2019年变更新增型号* |
发布时间 | 2021-08-18 17:26 |
更新时间 | 2021-08-19 08:34 |
产品类别 | 器械 |
生产厂家 | 合肥健桥医疗电子有限责任公司 |
批准文号 | 皖械注准20162070287 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | |
产品规格 | JQ-J、JQ-H |
发布时间 | 2021-08-18 17:45 |
更新时间 | 2021-08-19 08:34 |
产品类别 | 器械 |
生产厂家 | 哈尔滨恒伟科技有限公司 |
批准文号 | 黑食药监械(准)字2014第2540024号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | |
产品规格 | HW-502-A、HW-502-B、HW-502-C、HW-502-D、HW-502-F、HW-501-E |
发布时间 | 2021-08-18 16:32 |
更新时间 | 2021-08-18 17:10 |
产品类别 | 器械 |
生产厂家 | 哈尔滨精科奇科技有限责任公司 |
批准文号 | 黑食药监械(准)字2014第2540012号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | |
产品规格 | I机械式:JK204-1A、JK204-1B、JK204-1D、JK204-1E、JK204-1G JK204-1H、JK204-1RⅡ手动气压机械式:JK204-1C、JK204-1F |
发布时间 | 2021-08-18 16:40 |
更新时间 | 2021-08-18 17:10 |
产品类别 | 器械 |
生产厂家 | 哈尔滨精科奇科技有限责任公司 |
批准文号 | 黑食药监械(准)字2014第2540015号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | |
产品规格 | I机械式:JK205-1A、JK205-1B、JK205-2A、JK205-2B、JK205-3A、JK205-3C、JK205-7、JK205-7A、JK205-7B、JK205-12A、JK205-12B、JK205-12C、JK205-12D、JK205-12EⅡ手动气压机械式:JK205-3B、JK205-3D |
发布时间 | 2021-08-18 16:44 |
更新时间 | 2021-08-18 17:10 |
产品类别 | 器械 |
生产厂家 | 哈尔滨骏达医疗设备有限公司 |
批准文号 | 黑械注准20142180011 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | |
产品规格 | JD-602-1、JD-602-2、JD-602-3、JD-602-4、JD-602-5、JD-603-1、JD-603-2、JD-603-3、JD-603-4、JD-603-5 |
发布时间 | 2021-08-18 17:02 |
更新时间 | 2021-08-18 17:10 |
产品类别 | 器械 |
生产厂家 | 哈尔滨骏达医疗设备有限公司 |
批准文号 | 黑械注准20142540010 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | |
产品规格 | JD-604-1、JD-604-2、JD-604-3、JD-602-4、JD-605-1、JD-605-2、JD-605-3、JD-605-4 |
发布时间 | 2021-08-18 17:04 |
更新时间 | 2021-08-18 17:10 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 贵州爱的妇儿医疗工业有限公司 |
批准文号 | 黔械注准20202140012 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | |
产品规格 | 108A、108B、108C、108D、108E、108F、108G、108H、108I、108J、108K、108L、108M、108N、108O、108P、108Q、108R、108S、108T、108U、108V、108W、108X、108Y、108Z。 |
发布时间 | 2021-08-18 16:18 |
更新时间 | 2021-08-18 16:19 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 深圳市弓立医疗用品有限公司 |
批准文号 | 粤深食药监械经营备202055479 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | |
产品规格 | |
发布时间 | 2021-08-18 15:17 |
更新时间 | 2021-08-18 16:18 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 江西众强实业有限公司 |
批准文号 | 赣械注准20192080055 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | |
产品规格 | ZQ-Ⅰ型-150ml、ZQ-Ⅰ型-200ml、ZQ-Ⅰ型-250ml、ZQ-Ⅰ型-300ml;ZQ-Ⅱ型-150ml、ZQ-Ⅱ型-200ml、ZQ-Ⅱ型-250ml、ZQ-Ⅱ型-300ml。 |
发布时间 | 2021-08-18 15:59 |
更新时间 | 2021-08-18 16:18 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 江西众强实业有限公司 |
批准文号 | 赣械注准20192020043 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | |
产品规格 | ZQFA-10、ZQFA-13、ZQFA-17、ZQFA-22、ZQFA-25、ZQFA-29、ZQFA-32、ZQFA-34。 |
发布时间 | 2021-08-18 16:02 |
更新时间 | 2021-08-18 16:18 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 江西众强实业有限公司 |
批准文号 | 赣械注准20192180222 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | |
产品规格 | 型号:推拉式、轴转式、推拉照明式、轴转照明式、卡条照明式 规格:大号、中号、小号 |
发布时间 | 2021-08-18 16:04 |
更新时间 | 2021-08-18 16:18 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 江西众强实业有限公司 |
批准文号 | 赣械注准20202140095 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | |
产品规格 | 型号:A型绑带式、B型耳挂式;规格:大号、中号、小号 |
发布时间 | 2021-08-18 15:57 |
更新时间 | 2021-08-18 15:59 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 福建康博医疗科技有限公司 |
批准文号 | 闽龙食药监械经营备20196010号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | |
产品规格 | |
发布时间 | 2021-08-18 15:31 |
更新时间 | 2021-08-18 15:59 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 江西众强实业有限公司 |
批准文号 | 赣械注准20182640140 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | |
产品规格 | 型号:A型,规格:60mm×20mm×5mm;型号:B型,规格:20mm×20mm×5mm;型号:C型,规格:60mm×60mm×10mm;型号:D型,规格:80mm×60mm×5mm;型号:E型,规格:60mm×20mm×2.5mm;型号:F型,规格:10mm×10mm×10mm;型号:A1型,规格:62mm×20mm×5mm;型号:A2型,规格:60mm×20mm×6mm;型号:A3型,规格:55mm×20mm×5mm;型号:B1型,规格:25mm×25mm×5mm;型号:C1型,规格60mm×60mm×5mm;型号:D1型,规格:80mm×50mm×5mm;型号:D2型,规格:80mm×60mm×10mm;型号:E1型,规格:60mm×20mm×2mm;型号:F1型,规格:100mm×50mm×5mm;型号:F2型,规格:100mm×50mm×10mm;型号:G1型,规格:50mm×50mm×5mm;型号:G2型,规格:50mm×50mm×10mm。 |
发布时间 | 2021-08-18 15:49 |
更新时间 | 2021-08-18 15:59 |
产品类别 | 食品 |
生产厂家 | 浙江九旭药业有限公司 |
批准文号 | 食品 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),第三终端 |
产品标签 | |
产品规格 | 0.85克*30粒 |
发布时间 | 2020-04-09 17:46 |
更新时间 | 2020-04-09 17:46 |
产品类别 | 食品 |
生产厂家 | 浙江九旭药业有限公司 |
批准文号 | 食品 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),第三终端 |
产品标签 | |
产品规格 | . |
发布时间 | 2020-04-09 17:45 |
更新时间 | 2020-04-09 17:45 |
产品类别 | 食品 |
生产厂家 | 浙江九旭药业有限公司 |
批准文号 | 食品 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),第三终端 |
产品标签 | |
产品规格 | 28.5g(0.95克*30粒) |
发布时间 | 2020-04-09 17:44 |
更新时间 | 2020-04-09 17:44 |
产品类别 | 食品 |
生产厂家 | 浙江九旭药业有限公司 |
批准文号 | 食品 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),第三终端 |
产品标签 | |
产品规格 | 28.5g 10粒/板*3板 |
发布时间 | 2020-04-09 17:33 |
更新时间 | 2020-04-09 17:33 |
产品类别 | 食品 |
生产厂家 | 浙江九旭药业有限公司 |
批准文号 | 食品 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),院外药房,第三终端 |
产品标签 | |
产品规格 | 1克*8袋 |
发布时间 | 2020-04-09 17:33 |
更新时间 | 2020-04-09 17:33 |
产品类别 | 保健品 |
生产厂家 | 浙江九旭药业有限公司 |
批准文号 | 卫食健字(2002)第0491号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),院外药房,第三终端 |
产品标签 | |
产品规格 | 72克(0.8克*90片) |
发布时间 | 2020-04-09 17:31 |
更新时间 | 2020-04-09 17:31 |
产品类别 | 保健品 |
生产厂家 | 浙江九旭药业有限公司 |
批准文号 | 食品 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),第三终端 |
产品标签 | |
产品规格 | 28.5克(0.95g*30粒) |
发布时间 | 2020-04-09 17:31 |
更新时间 | 2020-04-09 17:31 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 济南秦鲁药业科技有限公司 |
批准文号 | 鲁械注准20142260013 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),院外药房,第三终端 |
产品标签 | 低值耗材 |
产品规格 | 7cm*10cm*3贴*6袋 |
发布时间 | 2020-04-09 17:30 |
更新时间 | 2020-04-09 17:30 |
产品类别 | 保健品 |
生产厂家 | 浙江九旭药业有限公司 |
批准文号 | 食品 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),院外药房,第三终端 |
产品标签 | |
产品规格 | 28.5克(0.95g*30粒) |
发布时间 | 2020-04-09 17:28 |
更新时间 | 2020-04-09 17:28 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 贵州扬生医用器材有限公司 |
批准文号 | 黔食药监械生产许20150003号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,院外药房,第三终端 |
产品标签 | 二类 |
产品规格 | A型 |
发布时间 | 2020-04-09 17:27 |
更新时间 | 2020-04-09 17:27 |
产品类别 | 保健品 |
生产厂家 | 浙江九旭药业有限公司 |
批准文号 | 食品 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),院外药房,第三终端 |
产品标签 | |
产品规格 | 28.5克(0.95g*30粒) |
发布时间 | 2020-04-09 17:25 |
更新时间 | 2020-04-09 17:25 |
产品类别 | 保健品 |
生产厂家 | 浙江九旭药业有限公司 |
批准文号 | 食品 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),第三终端 |
产品标签 | |
产品规格 | 28.5克(0.95g*30粒) |
发布时间 | 2020-04-09 17:25 |
更新时间 | 2020-04-09 17:25 |
产品类别 | 保健品 |
生产厂家 | 浙江九旭药业有限公司 |
批准文号 | 食品 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),院外药房,第三终端 |
产品标签 | |
产品规格 | 30克(1克*30粒) |
发布时间 | 2020-04-09 17:21 |
更新时间 | 2020-04-09 17:21 |
产品类别 | 保健品 |
生产厂家 | 浙江九旭药业有限公司 |
批准文号 | 食品 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),院外药房,第三终端 |
产品标签 | |
产品规格 | 39g(0.65g*30粒) |
发布时间 | 2020-04-09 17:20 |
更新时间 | 2020-04-09 17:20 |
产品类别 | 保健品 |
生产厂家 | 浙江九旭药业有限公司 |
批准文号 | 食品 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 药店(OTC),院外药房,第三终端 |
产品标签 | |
产品规格 | 0.95g*30粒 |
发布时间 | 2020-04-09 17:19 |
更新时间 | 2020-04-09 17:19 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 吉林省多美康生物科技有限公司 |
批准文号 | 吉食药监械(准)字2013第2640012号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,院外药房,第三终端 |
产品标签 | 二类 |
产品规格 | 3g×3支盒 |
发布时间 | 2020-04-09 17:14 |
更新时间 | 2020-04-09 17:14 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 无锡贝迪生物工程股份有限公司 |
批准文号 | 国械注准20143642302 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,民营医院 |
产品标签 | 一类 |
产品规格 | 50*50*5mm、50*50*2mm、120*80*5mm、120*40*3mm |
发布时间 | 2020-04-09 17:14 |
更新时间 | 2020-04-09 17:14 |
产品类别 | 器械 |
生产厂家 | 北京热景生物技术股份有限公司 |
批准文号 | 国械注准20173403157 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 二类 |
产品规格 | |
发布时间 | 2020-04-09 17:13 |
更新时间 | 2020-04-09 17:13 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 山东麦田生物技术有限公司 |
批准文号 | 鲁械注准20152400551 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 二类 |
产品规格 | |
发布时间 | 2020-04-09 17:13 |
更新时间 | 2020-04-09 17:13 |
产品类别 | 器械 |
生产厂家 | 安时利(中国)医疗有限公司 |
批准文号 | 国食药监械(进)字2013第2210661号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 二类 |
产品规格 | |
发布时间 | 2020-04-09 17:12 |
更新时间 | 2020-04-09 17:12 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 山东麦田生物技术有限公司 |
批准文号 | 鲁械注准20152400554 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 二类 |
产品规格 | |
发布时间 | 2020-04-09 17:11 |
更新时间 | 2020-04-09 17:11 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 北京金华科生物技术有限公司 |
批准文号 | 京械注准20162400476 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 高值耗材 |
产品规格 | |
发布时间 | 2020-04-09 17:11 |
更新时间 | 2020-04-09 17:11 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 山东麦田生物技术有限公司 |
批准文号 | 鲁械注准20152400548 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 二类 |
产品规格 | |
发布时间 | 2020-04-09 17:09 |
更新时间 | 2020-04-09 17:09 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 山东麦田生物技术有限公司 |
批准文号 | 鲁械注准20152400550 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 二类 |
产品规格 | |
发布时间 | 2020-04-09 17:08 |
更新时间 | 2020-04-09 17:08 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 江苏恒康医疗器材有公司限 |
批准文号 | 苏食药监械生产许20060092号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 三类 |
产品规格 | |
发布时间 | 2020-04-09 17:07 |
更新时间 | 2020-04-09 17:07 |
产品类别 | 医疗服务 |
生产厂家 | 北京易思医疗科技有限责任公司 |
批准文号 | 京食药监械(准)字2013第2701378号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 其他 |
产品标签 | |
产品规格 | |
发布时间 | 2020-04-09 17:06 |
更新时间 | 2020-04-09 17:06 |
产品类别 | 器械 |
生产厂家 | 无锡上云医疗器械有限公司 |
批准文号 | 苏食药监械(准)字2014第2220938号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 三类 |
产品规格 | |
发布时间 | 2020-04-09 17:06 |
更新时间 | 2020-04-09 17:06 |
产品类别 | 处方药 |
生产厂家 | 河北博海生物工程开发有限公司 |
批准文号 | 1400045 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | |
产品规格 | 2毫升每瓶 |
发布时间 | 2020-04-09 17:05 |
更新时间 | 2020-04-09 17:05 |
产品类别 | 器械 |
生产厂家 | 江苏求恒医疗器械有限公司 |
批准文号 | 苏食药械(准)字2014第2640113号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端 |
产品标签 | 二类 |
产品规格 | 60ml |
发布时间 | 2020-04-09 17:04 |
更新时间 | 2020-04-09 17:04 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 吉林君同行生物科技有限公司 |
批准文号 | 吉械注准20162640108 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,院外药房 |
产品标签 | 二类 |
产品规格 | |
发布时间 | 2020-04-09 17:03 |
更新时间 | 2020-04-09 17:03 |
产品类别 | 器械 |
生产厂家 | 北京天行健医疗科技有限公司 |
批准文号 | 京药监械(准)字第2261008号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 二类 |
产品规格 | |
发布时间 | 2020-04-09 17:01 |
更新时间 | 2020-04-09 17:01 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏食药监械(准)字2014第2400846号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 高值耗材 |
产品规格 | 盒 |
发布时间 | 2020-04-09 17:00 |
更新时间 | 2020-04-09 17:00 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏食药监械(准)字2014第2400851号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 高值耗材 |
产品规格 | 盒 |
发布时间 | 2020-04-09 17:00 |
更新时间 | 2020-04-09 17:00 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏食药监械(准)字2014第2400847号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 高值耗材 |
产品规格 | 盒 |
发布时间 | 2020-04-09 16:59 |
更新时间 | 2020-04-09 16:59 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏械注准20152401139 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 高值耗材 |
产品规格 | 盒 |
发布时间 | 2020-04-09 16:58 |
更新时间 | 2020-04-09 16:58 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏食药监械(准)字2014第2400850号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 高值耗材 |
产品规格 | 盒 |
发布时间 | 2020-04-09 16:58 |
更新时间 | 2020-04-09 16:58 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏械注准20152400406 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 高值耗材 |
产品规格 | 盒 |
发布时间 | 2020-04-09 16:57 |
更新时间 | 2020-04-09 16:57 |
肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/心型脂肪酸结合蛋白三合一检测试剂盒
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏械注准20152401127 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 高值耗材 |
产品规格 | 盒 |
发布时间 | 2020-04-09 16:57 |
更新时间 | 2020-04-09 16:57 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏械注准20152400404 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 高值耗材 |
产品规格 | 盒 |
发布时间 | 2020-04-09 16:56 |
更新时间 | 2020-04-09 16:56 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 北京金华科生物技术有限公司 |
批准文号 | 京械注准20162400477 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 高值耗材 |
产品规格 | |
发布时间 | 2020-04-09 16:56 |
更新时间 | 2020-04-09 16:56 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏食药监械(准)字2014第2400848号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 高值耗材 |
产品规格 | 盒 |
发布时间 | 2020-04-09 16:55 |
更新时间 | 2020-04-09 16:55 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏械注准20152400403 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 高值耗材 |
产品规格 | 盒 |
发布时间 | 2020-04-09 16:55 |
更新时间 | 2020-04-09 16:55 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏食药监械(准)字2013第2401155号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 高值耗材 |
产品规格 | 盒 |
发布时间 | 2020-04-09 16:54 |
更新时间 | 2020-04-09 16:54 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏食药监械(准)字2014第2400410号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 高值耗材 |
产品规格 | 盒 |
发布时间 | 2020-04-09 16:54 |
更新时间 | 2020-04-09 16:54 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏食药监械(准)字2013第2400644号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 高值耗材 |
产品规格 | 盒 |
发布时间 | 2020-04-09 16:53 |
更新时间 | 2020-04-09 16:53 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏械注准20152401132 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 高值耗材 |
产品规格 | 盒 |
发布时间 | 2020-04-09 16:52 |
更新时间 | 2020-04-09 16:52 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏械注准20152401293 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 高值耗材 |
产品规格 | 盒 |
发布时间 | 2020-04-09 16:52 |
更新时间 | 2020-04-09 16:52 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏械注准20162400415 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 高值耗材 |
产品规格 | 盒 |
发布时间 | 2020-04-09 16:51 |
更新时间 | 2020-04-09 16:51 |
产品类别 | 器械 |
生产厂家 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏械注准20152400149 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 二类 |
产品规格 | 台 |
发布时间 | 2020-04-09 16:51 |
更新时间 | 2020-04-09 16:51 |
产品类别 | 器械 |
生产厂家 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
批准文号 | 苏械注准20142400013 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 二类 |
产品规格 | 台 |
发布时间 | 2020-04-09 16:50 |
更新时间 | 2020-04-09 16:50 |
产品类别 | 耗材 |
生产厂家 | 山东麦田生物技术有限公司 |
批准文号 | 鲁械注准20152400558 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 高值耗材 |
产品规格 | |
发布时间 | 2020-04-09 16:48 |
更新时间 | 2020-04-09 16:48 |
产品类别 | 处方药 |
生产厂家 | 苏州二叶制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字h20073413 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 医保,注射剂 |
产品规格 | 2.25g |
发布时间 | 2020-04-09 16:26 |
更新时间 | 2020-04-09 16:26 |
产品类别 | 处方药 |
生产厂家 | 上海旭东海普药业有限公司 |
批准文号 | h31022802 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 医保,注射剂 |
产品规格 | 2ml |
发布时间 | 2020-04-08 17:23 |
更新时间 | 2020-04-08 17:23 |
产品类别 | 处方药 |
生产厂家 | 辽宁海思科制药有限公司 |
批准文号 | h20133234 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 注射剂 |
产品规格 | 40mg |
发布时间 | 2020-04-08 17:22 |
更新时间 | 2020-04-08 17:22 |
产品类别 | 处方药 |
生产厂家 | 华仁药业(日照)有限公司 |
批准文号 | h20020237 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 注射剂 |
产品规格 | 50ml3mg0.45g |
发布时间 | 2020-04-08 17:21 |
更新时间 | 2020-04-08 17:21 |
产品类别 | 处方药 |
生产厂家 | 云南永安制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字h20000092 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC) |
产品标签 | 医保,口服药 |
产品规格 | 0.125g*24s |
发布时间 | 2020-04-08 17:20 |
更新时间 | 2020-04-08 17:20 |
产品类别 | 处方药 |
生产厂家 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 |
批准文号 | h20083565 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 医保,注射剂 |
产品规格 | 50ml:37.75g |
发布时间 | 2020-04-08 17:15 |
更新时间 | 2020-04-08 17:15 |
产品类别 | 处方药 |
生产厂家 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 |
批准文号 | h10950174 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | |
产品规格 | 1ml:0.1mg*5支 |
发布时间 | 2020-04-08 16:56 |
更新时间 | 2020-04-08 16:56 |
产品类别 | 处方药 |
生产厂家 | 山西振东泰盛制药有限公司 |
批准文号 | h20064611 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 注射剂 |
产品规格 | 1mg |
发布时间 | 2020-04-08 16:54 |
更新时间 | 2020-04-08 16:54 |
产品类别 | 处方药 |
生产厂家 | 海南凯健制药有限公司 |
批准文号 | h20093157 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC) |
产品标签 | 口服药 |
产品规格 | 14s*2板 |
发布时间 | 2020-04-08 16:51 |
更新时间 | 2020-04-08 16:51 |
产品类别 | 处方药 |
生产厂家 | 上海旭东海普药业有限公司 |
