山东良福制药有限公司是集研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。公司成立于1996年,注册资本6050万元;总部位于水浒故事发祥地—山东水泊梁山,在上海设有新药研发中心,临床医学研究中心和学术推广中心。2020年入选山东省瞪羚企业;山东省“专精特新”中小企业;荣获“山东省五一劳动奖状”。2021年,被授予“2020山东社会责任企业”。2019-2021年,良福制药“艾力可”维A酸片连续三年获评“品质鲁药”建设优秀产品。
产品类别 | |
生产厂家 | 山东良福制药有限公司 |
批准文号 | 鲁卫消证字(2018)第0703号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 第三终端 |
产品标签 | |
产品规格 | 50毫升/瓶 |
发布时间 | 2022-10-11 16:52 |
更新时间 | 2022-10-11 17:31 |
产品类别 | |
生产厂家 | 山东良福制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20083361 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,电商,其他 |
产品标签 | 医保,基药 |
产品规格 | 15g:3.75mg |
发布时间 | 2022-10-10 11:20 |
更新时间 | 2022-10-11 10:57 |
产品类别 | |
生产厂家 | 山东良福制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字H37023136 验证真伪 |
招商区域 | |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | 控销,中标 |
产品规格 | 每克含硝酸咪康唑10毫克;醋酸曲安奈德1毫克;硫酸新霉素3000单位。20g/支;15g/支;10g/支 |
发布时间 | 2022-10-10 11:24 |
更新时间 | 2022-10-11 10:57 |
产品类别 | |
生产厂家 | 山东良福制药有限公司 |
批准文号 | 鲁卫消证字(2018)第0703号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,电商,其他 |
产品标签 | |
产品规格 | 50毫升/瓶 |
发布时间 | 2022-10-11 09:57 |
更新时间 | 2022-10-11 10:56 |
产品类别 | |
生产厂家 | 山东良福制药有限公司 |
批准文号 | 鲁卫消证字(2018)第0703号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 第三终端 |
产品标签 | |
产品规格 | 50毫升/瓶 |
发布时间 | 2022-10-11 09:50 |
更新时间 | 2022-10-11 10:56 |
产品类别 | |
生产厂家 | 山东良福制药有限公司 |
批准文号 | 鲁卫消证字(2018)第0703号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,电商,其他 |
产品标签 | |
产品规格 | 500毫升/瓶 |
发布时间 | 2022-10-11 09:53 |
更新时间 | 2022-10-11 10:56 |
产品类别 | |
生产厂家 | 山东良福制药有限公司 |
批准文号 | 鲁卫消证字(2018)第0703号 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,电商,其他 |
产品标签 | |
产品规格 | 80毫升/瓶 |
发布时间 | 2022-10-11 09:55 |
更新时间 | 2022-10-11 10:56 |
产品类别 | |
生产厂家 | 山东良福制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字H37023138 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | 中标 |
产品规格 | 每克含维胺酯3毫克;维生素E5毫克。 15克/支 |
发布时间 | 2022-10-10 11:22 |
更新时间 | 2022-10-11 09:45 |
产品类别 | |
生产厂家 | 山东良福制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20217006 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,电商,其他 |
产品标签 | 医保,基药,中标 |
产品规格 | 15g |
发布时间 | 2022-10-10 11:39 |
更新时间 | 2022-10-11 09:44 |
产品类别 | |
生产厂家 | 山东良福制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20217004 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,电商,其他 |
产品标签 | 医保,中标 |
产品规格 | 10g |
发布时间 | 2022-10-10 11:37 |
更新时间 | 2022-10-11 09:44 |
产品类别 | |
生产厂家 | 山东良福制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字H37023135 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,电商,其他 |
产品标签 | 控销,中标 |
产品规格 | 22克;20克:15毫克 |
发布时间 | 2022-10-10 11:36 |
更新时间 | 2022-10-11 09:44 |
产品类别 | |
生产厂家 | 山东良福制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20023579 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,电商,其他 |
产品标签 | 控销,中标 |
产品规格 | 20g/支、15g/支 |
发布时间 | 2022-10-10 11:30 |
更新时间 | 2022-10-11 09:44 |
产品类别 | |
生产厂家 | 山东良福制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20080187 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,其他 |
产品标签 | 中标 |
产品规格 | 10g : 0.2g |
发布时间 | 2022-10-10 11:29 |
更新时间 | 2022-10-11 09:44 |
产品类别 | |
生产厂家 | 山东良福制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20217005 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,电商,其他 |
产品标签 | 医保,基药 |
产品规格 | 10g |
发布时间 | 2022-10-10 11:38 |
更新时间 | 2022-10-11 09:43 |
产品类别 | |
生产厂家 | 山东良福制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字H37023137 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | 中标 |
产品规格 | 25mg 20粒/盒 |
发布时间 | 2022-10-10 09:15 |
更新时间 | 2022-10-10 09:19 |
产品类别 | |
生产厂家 | 山东良福制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字H37023768 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,电商,其他 |
产品标签 | 医保,,中标 |
产品规格 | 15g:15mg |
发布时间 | 2022-10-10 09:19 |
更新时间 | 2022-10-10 09:19 |
产品类别 | |
生产厂家 | 山东良福制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字H37023137 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,电商,其他 |
产品标签 | 中标 |
产品规格 | 25mg 40粒/盒 |
发布时间 | 2022-10-10 09:16 |
更新时间 | 2022-10-10 09:19 |
产品类别 | |
生产厂家 | 山东良福制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字H37023768 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | 控销,医保,,中标 |
产品规格 | 25g |
发布时间 | 2022-10-10 09:18 |
更新时间 | 2022-10-10 09:19 |