云南希敦生物科技有限公司


| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 安徽全康医药有限公司 |
| 批准文号 | SC11434122205038 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,电商 |
| 产品标签 | 独家 |
| 产品规格 | 1.0g*60片 |
| 发布时间 | 2024-06-13 23:25 |
| 更新时间 | 2024-06-14 10:19 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 安徽全康医药有限公司 |
| 批准文号 | SC11434122205038 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,电商 |
| 产品标签 | 独家 |
| 产品规格 | 1.0g*60片 |
| 发布时间 | 2024-06-12 11:21 |
| 更新时间 | 2024-06-12 15:32 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 安徽金源药业有限公司 |
| 批准文号 | SC11334122206682 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | |
| 产品规格 | 6g/袋*10袋/盒*3盒 |
| 发布时间 | 2023-12-06 16:54 |
| 更新时间 | 2023-12-06 17:02 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 安徽济生元药业有限公司 |
| 批准文号 | SC11334120305582 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | |
| 产品规格 | 0.9g/粒*30粒/瓶*2瓶 |
| 发布时间 | 2023-11-17 14:23 |
| 更新时间 | 2023-12-06 16:47 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 安徽全康药业有限公司 |
| 批准文号 | SC11434122205038 验证真伪 |
| 招商区域 | 山西省,内蒙古,辽宁省,吉林省,黑龙江,上海市,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,河南省,湖北省,湖南省,广东省,广西省,海南省,四川省,贵州省,西 藏,陕西省,甘肃省,青海省,宁 夏 |
| 招商渠道 | 临床,院外药房,民营医院 |
| 产品标签 | |
| 产品规格 | 0.8g/片*30片/瓶*2瓶 |
| 发布时间 | 2023-03-16 11:06 |
| 更新时间 | 2023-11-17 14:45 |