产品类别 | |
生产厂家 | 韩国瑞维医疗有限公司 |
批准文号 | 国械注进20163102219 验证真伪 |
招商区域 | 陕西省,甘肃省,青海省,宁 夏,新 疆 |
招商渠道 | 临床,民营医院 |
产品标签 | 三类,高值耗材,进口 |
产品规格 | |
发布时间 | 2023-06-11 14:58 |
更新时间 | 2023-06-12 16:46 |
产品类别 | |
生产厂家 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 |
批准文号 | 国药准字Z20010095 验证真伪 |
招商区域 | 甘肃省 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 医保,中标 |
产品规格 | 45ml |
发布时间 | 2023-06-07 10:18 |
更新时间 | 2023-06-08 14:51 |
产品类别 | |
生产厂家 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 |
批准文号 | 国药准字S19980004 验证真伪 |
招商区域 | 甘肃省 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | |
产品规格 | 0.5g*36粒 |
发布时间 | 2023-06-06 16:18 |
更新时间 | 2023-06-07 16:18 |
产品类别 | |
生产厂家 | 重庆先锋医药有限公司 |
批准文号 | 进口药品注册证号H20170098 验证真伪 |
招商区域 | 甘肃省 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 医保,中标,口服药,进口,集采 |
产品规格 | 75mg*20s/盒 |
发布时间 | 2023-06-06 15:53 |
更新时间 | 2023-06-07 16:18 |
产品类别 | |
生产厂家 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 |
批准文号 | 国药准字S20030005 验证真伪 |
招商区域 | 甘肃省 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 医保,中标,口服药,独家,集采 |
产品规格 | 0.25g*10粒 |
发布时间 | 2023-06-06 16:12 |
更新时间 | 2023-06-06 17:02 |
产品类别 | |
生产厂家 | 湖北一半天制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20023293 验证真伪 |
招商区域 | 甘肃省,青海省,宁 夏 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 医保,中标,注射剂,独家,国谈 |
产品规格 | 250ml:21.2g |
发布时间 | 2023-06-06 11:03 |
更新时间 | 2023-06-06 16:05 |
产品类别 | |
生产厂家 | 湖北一半天制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20184123 验证真伪 |
招商区域 | 甘肃省,青海省,宁 夏 |
招商渠道 | 临床 |
产品标签 | 医保,中标,注射剂,独家,国谈 |
产品规格 | 250ml |
发布时间 | 2023-06-06 11:29 |
更新时间 | 2023-06-06 14:22 |