远大生命科学集团是中国远大集团重要业务领域之一,企业员工人数:近5000人 研发技术平台:7个研发技术平台、生产基地:12个生产基地、总销售收入:超过40亿元。下属远大生命科学(辽宁)有限公司、四川远大蜀阳药业有限责任公司、杭州远大生物制药有限公司河南远大生物制药有限公司、 远大赛威信生命科学(南京)有限公司。 远大生命科学(辽宁)有限公司是中国远大集团的主要成员企业,专注于围手术期管理及创面管理的产品及综合解决方案开发,致力于提供原创生物药、复杂高端制剂产品及生物降解材料的医疗器械。 远大生命科学(武汉)有限公司(原名“武汉大安制药有限公司”)是一家集药品研发、生产与销售为一体的高科技医药综合企业,公司隶属于中国远大集团,是集团生物板块龙头单位--远大生命科学(辽宁)有限公司的下属企业。
产品类别 | |
生产厂家 | 辽宁味邦生物制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字H10960177 /H10960178 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,电商,其他 |
产品标签 | 独家 |
产品规格 | 600单位;1200单位 |
发布时间 | 2023-07-29 10:28 |
更新时间 | 2023-07-29 11:23 |
产品类别 | |
生产厂家 | 远大生命科学(武汉)有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20065010 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,院外药房,第三终端,民营医院,电商,其他 |
产品标签 | 医保,,注射剂,通过一致性评价 |
产品规格 | 500ml:3.2g 250ml:1.6g |
发布时间 | 2023-07-28 16:40 |
更新时间 | 2023-07-28 17:30 |
产品类别 | |
生产厂家 | 杭州远大生物制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字S20060010 验证真伪 |
招商区域 | 江苏省 |
招商渠道 | 临床,其他 |
产品标签 | 医保,,注射剂,通过一致性评价 |
产品规格 | 0.5g/片 ;15片/板×2板/盒 |
发布时间 | 2023-07-28 17:13 |
更新时间 | 2023-07-28 17:29 |
产品类别 | |
生产厂家 | 远大生命科学(重庆)有限公司 |
批准文号 | 国药准字S20040054 验证真伪 |
招商区域 | 江苏省 |
招商渠道 | 临床,其他 |
产品标签 | 医保,,注射剂,通过一致性评价 |
产品规格 | 0.2g×36粒 |
发布时间 | 2023-07-28 17:16 |
更新时间 | 2023-07-28 17:28 |
产品类别 | |
生产厂家 | 远大生命科学(武汉)有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20066684 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,院外药房,第三终端,民营医院,电商,其他 |
产品标签 | 医保,,注射剂,通过一致性评价 |
产品规格 | 250ml:膦甲酸钠3.0g与氯化钠 |
发布时间 | 2023-07-28 12:08 |
更新时间 | 2023-07-28 14:19 |
产品类别 | |
生产厂家 | 远大生命科学(武汉)有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20333383 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,其他 |
产品标签 | 医保,,注射剂,通过一致性评价 |
产品规格 | 30ml/瓶,1mL(25 滴)乳剂中含40mg西甲硅油 |
发布时间 | 2023-07-28 09:42 |
更新时间 | 2023-07-28 10:11 |
产品类别 | |
生产厂家 | 蓬莱诺康药业有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20100179 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,电商,其他 |
产品标签 | 注射剂 |
产品规格 | 2mL/10μg |
发布时间 | 2023-07-28 09:28 |
更新时间 | 2023-07-28 09:49 |
产品类别 | |
生产厂家 | 远大生命科学(武汉)有限公司 |
批准文号 | H20223750/H20223751/H20223752 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,电商,其他 |
产品标签 | 医保,基药,医保,注射剂 |
产品规格 | 1ml/0.5mg 1ml/1mg 2ml/2mg |
发布时间 | 2023-07-27 22:14 |
更新时间 | 2023-07-28 08:58 |
产品类别 | |
生产厂家 | 远大生命科学(武汉)有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20233214 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,第三终端,民营医院 |
产品标签 | 医保,基药,医保,注射剂,通过一致性评价 |
产品规格 | 1ml:10单位 |
发布时间 | 2023-07-27 22:34 |
更新时间 | 2023-07-28 08:57 |