产品类别 | |
生产厂家 | 浙江诺得药业有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20243644 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,电商,其他 |
产品标签 | |
产品规格 | 1000mg/50mg*8片*1板 |
发布时间 | 2024-09-19 11:24 |
更新时间 | 2024-09-19 12:39 |
产品类别 | |
生产厂家 | 浙江诺得药业有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20243621 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,电商,其他 |
产品标签 | |
产品规格 | 每盒4袋 |
发布时间 | 2024-09-19 11:33 |
更新时间 | 2024-09-19 12:06 |
产品类别 | |
生产厂家 | 浙江诺得药业有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20233365 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
产品标签 | 控销,医保,通过一致性评价 |
产品规格 | 50mg*7片*1板 |
发布时间 | 2024-06-04 14:40 |
更新时间 | 2024-06-04 14:40 |
产品类别 | |
生产厂家 | 浙江诺得药业有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20233365 验证真伪 |
招商区域 | 全国 |
招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,等级医院 |
产品标签 | 控销,医保,基药,中标,通过一致性评价 |
产品规格 | 80mg*5mg*7片14片 |
发布时间 | 2024-04-18 12:48 |
更新时间 | 2024-04-18 15:14 |