济南佐康生物科技有限公司

济南佐康生物科技有限公司位于美丽的泉城济南,是专注于功效性健康产品研发、进口与销售的技术企业。佐康生物专注于生殖健康领域,致力于科学备孕,为优生优育保驾护航。公司由欧美原装进口辅酶Q10、DHEA(脱氢表雄酮)、复合左旋肉碱、活性叶酸、活性维生素D3 手性肌醇、DHA等产品,均为生殖备孕领域常备产品。并多次举办和赞助生殖领域的医学专家学术交流会议,产品赢得了医学专家和消费者的普遍认可,逐步成为备孕产品领军品牌。

| 产品类别 | |
| 生产厂家 | American Orangani Pharmaceutic |
| 批准文号 | CUSA27012112170004 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,其他 |
| 产品标签 | 进口 |
| 产品规格 | 0.8g*60片 |
| 发布时间 | 2025-07-11 09:10 |
| 更新时间 | 2025-07-23 10:57 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 美国奥兰加利制药公司 |
| 批准文号 | 021320241000011034001 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,其他 |
| 产品标签 | 进口 |
| 产品规格 | 0.8g*30 |
| 发布时间 | 2025-03-27 13:25 |
| 更新时间 | 2025-03-27 14:53 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 美国奥兰加利制药公司 |
| 批准文号 | CUSA27012112170004 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 进口 |
| 产品规格 | 1g*60 |
| 发布时间 | 2024-07-23 09:38 |
| 更新时间 | 2025-03-08 09:54 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 美国奥兰加利制药公司 |
| 批准文号 | CUSA24082207200112 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,其他 |
| 产品标签 | 进口,独家 |
| 产品规格 | 7g*30袋 |
| 发布时间 | 2024-07-30 10:55 |
| 更新时间 | 2025-03-02 18:30 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 美国奥兰加利制药公司 |
| 批准文号 | CUSA27012112170004 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,其他 |
| 产品标签 | 进口,独家 |
| 产品规格 | 0.8*60 |
| 发布时间 | 2024-07-26 14:08 |
| 更新时间 | 2025-02-20 10:10 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 威海百合生物科技有限公司公司 |
| 批准文号 | 食健备G20237001380 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,其他 |
| 产品标签 | 独家 |
| 产品规格 | 0.5*10粒 |
| 发布时间 | 2024-07-31 13:08 |
| 更新时间 | 2025-02-16 06:34 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 美国奥兰加利制药公司 |
| 批准文号 | CUSA2701211270004 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,医美整形机构,互联网医院,其他 |
| 产品标签 | 进口,独家 |
| 产品规格 | 0.6克*60片 |
| 发布时间 | 2024-12-04 14:42 |
| 更新时间 | 2025-02-05 13:54 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 美国奥兰加利制药公司 |
| 批准文号 | CUSA27012112170004 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,医美整形机构,互联网医院,其他 |
| 产品标签 | 进口 |
| 产品规格 | 0.5*60 |
| 发布时间 | 2024-08-21 13:46 |
| 更新时间 | 2024-12-04 17:57 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 美国奥兰加利制药公司 |
| 批准文号 | CUSA27012112170004 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,医美整形机构,互联网医院,其他 |
| 产品标签 | 进口 |
| 产品规格 | 0.25g*60片 |
| 发布时间 | 2024-08-19 16:05 |
| 更新时间 | 2024-08-19 16:24 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 美国英皇制药公司 |
| 批准文号 | CUSA15042112210021 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,其他 |
| 产品标签 | 独家 |
| 产品规格 | 690mg*30 |
| 发布时间 | 2024-08-01 10:42 |
| 更新时间 | 2024-08-01 10:56 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 美国爱美福制药公司 |
| 批准文号 | 国食健字J20080017 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,院外药房,第三终端,民营医院,医美整形机构,互联网医院,其他 |
| 产品标签 | 独家,进口 |
| 产品规格 | 400mg*60粒 |
| 发布时间 | 2024-07-31 15:17 |
| 更新时间 | 2024-07-31 16:27 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 美国奥兰加利制药公司 |
| 批准文号 | CUSA24082112170016 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,院外药房,第三终端,民营医院,医美整形机构,互联网医院,其他 |
| 产品标签 | 独家,进口 |
| 产品规格 | 0.5g*60粒 |
| 发布时间 | 2024-07-31 15:07 |
| 更新时间 | 2024-07-31 16:02 |