北京最新增补品种中标目录大合集
招商中心
适用于联众药械圈小程序,可发布和管理招商产品,查看代理申请等。
药直聘
适用于药直聘小程序,可发布和管理招聘职位,查看简历申请等。

联众药械圈 - 会员中心

切换账号密码登陆

联众药械圈 - 会员中心

切换手机验证码登陆

联众药直聘 - 会员中心

切换账号密码登陆

北京最新增补品种中标目录大合集

关键字: 清空
id 产品ID 产品名称 商品名称 剂型 转换比 规格 包材 单位 目录类型 生产企业 申报企业 全国最低价 价格来源 承诺价 报价日期 执行日期 两票制 基本药物 肿瘤药 一致性评价 参比制剂 是否4+7
1301 DATA00000000000000459165 达格列净片(薄膜衣) 安达唐 薄膜衣片 14 10mg 西药竞价谈判目录 阿斯利康制药有限公司 美国阿斯利康有限公司AstraZeneca Pharmaceuticals LP(阿斯利康制药有限公司分装) 223.44 辽宁省 223.44 2019-05-29 2019-07-01
1302 DATA00000000000000459146 复方甘草含片 甘帝欣 含片 24 每片含:甘草浸膏粉112.5mg与阿片粉4mg与樟脑2mg与八角茴香油2mg与苯甲酸钠2mg 西药竞价谈判目录 甘肃祁连山药业股份有限公司 甘肃祁连山药业股份有限公司 35.00 海南省 35.00 2019-05-24 2019-07-01
1303 DATA00000000000000459145 硝酸甘油舌下片 耐较咛 舌下片 25 0.6mg 西药竞价谈判目录 北京赛科昌盛医药有限责任公司 美国Pfizer Pharmaceuticals LLC(PPLLC) 99.50 江苏省 99.50 2019-05-24 2019-07-01
1304 DATA00000000000000459141 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 注射液 1 100ml:0.3g:0.9g 三层共挤输液袋 西药竞价谈判目录 青州尧王制药有限公司 青州尧王制药有限公司 36.40 河北省 36.40 2019-05-24 2019-07-01
1305 DATA00000000000000459121 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 注射液 1 100ml:0.2g:0.9g 三层共挤输液袋 西药竞价谈判目录 青州尧王制药有限公司 青州尧王制药有限公司 24.90 河北省 24.90 2019-05-24 2019-07-01
1306 DATA00000000000000459101 烟酸注射液 注射液 1 2ml:20mg 西药竞价谈判目录 河北凯威制药有限责任公司 河北凯威制药有限责任公司 35.60 辽宁省 35.60 2019-05-24 2019-07-01
1307 DATA00000000000000459098 二十五味大汤丸(水丸) 水丸 40 0.5g 中药竞价谈判目录 西藏甘露藏药股份有限公司 西藏甘露藏药股份有限公司 36.90 内蒙古自治区 36.90 2019-05-27 2019-07-01
1308 DATA00000000000000459046 枫蓼肠胃康合剂 合剂(含口服液) 3 18ml 中药竞价谈判目录 海南万州绿色制药有限公司 海南万州绿色制药有限公司 48.52 宁夏回族自治区 48.52 2019-05-24 2019-07-01
1309 DATA00000000000000459001 注射用艾司奥美拉唑钠(冻干) 冻干粉针剂 1 40mg(以埃索美拉唑计) 西林瓶 西药竞价谈判目录 正大天晴药业集团股份有限公司 正大天晴药业集团股份有限公司 65.00 浙江省 65.00 2019-05-28 2019-07-01
1310 DATA00000000000000458956 酒石酸溴莫尼定滴眼液 滴眼剂 1 5ml:10mg(0.2%) 西药竞价谈判目录 北京汇恩兰德制药有限公司 北京汇恩兰德制药有限公司 42.50 广东省 42.50 2019-05-24 2019-07-01
1311 DATA00000000000000458899 那屈肝素钙注射液 注射液 1 0.6ml:6150IU 安瓿 西药竞价谈判目录 天津生物化学制药有限公司 天津生物化学制药有限公司 52.60 山东省 52.60 2019-05-30 2019-07-01
1312 DATA00000000000000458898 那屈肝素钙注射液 注射液 1 0.4ml:4100IU 安瓿 西药竞价谈判目录 天津生物化学制药有限公司 天津生物化学制药有限公司 45.60 江苏省 45.60 2019-05-30 2019-07-01
1313 DATA00000000000000458742 注射用尼麦角林 粉针剂 1 2mg 西林瓶 西药竞价谈判目录 海南通用康力制药有限公司 海南通用康力制药有限公司 83.00 上海 83.00 2019-05-30 2019-07-01
1314 DATA00000000000000458736 卡贝缩宫素注射液 注射液 1 1ml:100μg 西林瓶 西药竞价谈判目录 成都圣诺生物制药有限公司 成都圣诺生物制药有限公司 179.52 上海 179.52 2019-05-28 2019-07-01
1315 DATA00000000000000458708 注射用达托霉素(冻干) 冻干粉针剂 1 0.5g 西林瓶 西药竞价谈判目录 江苏恒瑞医药股份有限公司 江苏恒瑞医药股份有限公司 1185.39 浙江省 1185.39 2019-05-29 2019-07-01
1316 DATA00000000000000458707 注射用艾司奥美拉唑钠(冻干) 冻干粉针剂 1 40mg(以埃索美拉唑计) 西林瓶 西药竞价谈判目录 江苏奥赛康药业有限公司 江苏奥赛康药业有限公司 72.34 江苏省 72.00 2019-05-30 2019-07-01
1317 DATA00000000000000458699 聚乙二醇干扰素α-2b注射液 派格宾 注射液 1 180μg(66万U)/0.5ml 预充式(预灌封)注射器 西药竞价谈判目录 厦门特宝生物工程股份有限公司 厦门特宝生物工程股份有限公司 820.48 上海 820.48 2019-05-24 2019-07-01
1318 DATA00000000000000458678 注射用盐酸多巴胺(冻干) 冻干粉针剂 1 20mg 西林瓶 西药竞价谈判目录 国药集团国瑞药业有限公司 国药集团国瑞药业有限公司 29.80 贵州省 29.80 2019-05-27 2019-07-01
1319 DATA00000000000000455657 罂粟乙碘油注射液 注射液 1 10ml(含碘(I)480mg/ml) 安瓿 西药竞价谈判目录 江苏恒瑞医药股份有限公司 江苏恒瑞医药股份有限公司 903.00 辽宁省 903.00 2019-05-29 2019-07-01