2018年第一次药品竞价交易成交结果
招商中心
适用于联众药械圈小程序,可发布和管理招商产品,查看代理申请等。
药直聘
适用于药直聘小程序,可发布和管理招聘职位,查看简历申请等。

联众药械圈 - 会员中心

切换账号密码登陆

联众药械圈 - 会员中心

切换手机验证码登陆

联众药直聘 - 会员中心

切换账号密码登陆

2018年第一次药品竞价交易成交结果

关键字: 清空
id 目录名称 剂型 规格 生产企业 成交价格
2062 坎地沙坦-口服普通片剂-4mg 口服普通片剂 4mg 湖南天地恒一制药有限公司 1.18
2063 喷昔洛韦-乳膏剂-10g:0.1g 乳膏剂 10g:0.1g 上海朝晖药业有限公司 9.189
2064 尿促性素-注射用无菌粉末-75IU 注射用无菌粉末 75IU 宁波人健药业集团股份有限公司 13.27
2065 氧化锌-软膏剂-20g:3g 软膏剂 20g:3g 陕西功达制药有限公司 2.31
2066 维A酸-乳膏剂-30g:30mg(0.1%) 乳膏剂 30g:30mg(0.1%) 重庆华邦制药有限公司 17.44
2067 甲地孕酮-软胶囊(胶丸)-40mg 软胶囊(胶丸) 40mg 浙江安宝药业有限公司 2.8134
2068 克林霉素磷酸酯-阴道栓-0.1g 阴道栓 0.1g 昆山培力药品有限公司 2.9014
2069 甲泼尼龙-(琥珀酸钠)注射用无菌粉末-40mg (琥珀酸钠)注射用无菌粉末 40mg 辽宁海思科制药有限公司 9.7
2070 奥曲肽[8肽]-(醋酸盐)注射液-1ml:0.3mg (醋酸盐)注射液 1ml:0.3mg 海南中和药业股份有限公司 51
2071 氢化可的松-(琥珀酸钠)注射用无菌粉末-100mg (琥珀酸钠)注射用无菌粉末 100mg 天津生物化学制药有限公司 8.27
2072 美司钠-注射液-4ml:0.4g 注射液 4ml:0.4g 江苏恒瑞医药股份有限公司 8.8
2073 生长抑素-注射用无菌粉末-0.25mg 注射用无菌粉末 0.25mg 北京双鹭药业股份有限公司 12.0035
2074 泼尼松龙-小容量注射液-10mg 小容量注射液 10mg 西安利君制药有限责任公司 13.78
2075 阿夫唑嗪-口服普通片剂-2.5mg 口服普通片剂 2.5mg 鲁南贝特制药有限公司 1.275
2076 坦洛新(坦索罗辛)-缓释片-0.2mg 缓释片 0.2mg 昆明积大制药股份有限公司 3.9432
2077 缩宫素-鼻用喷雾剂-5ml:200IU(4IU/喷,50喷) 鼻用喷雾剂 5ml:200IU(4IU/喷,50喷) 四川美科制药有限公司 45.46
2078 美洛西林-注射用无菌粉末-1.0g 注射用无菌粉末 1.0g 瑞阳制药有限公司 16.92
2079 美洛西林-注射用无菌粉末-0.5g 注射用无菌粉末 0.5g 瑞阳制药有限公司 9.95
2080 美洛西林-注射用无菌粉末-4.0g 注射用无菌粉末 4.0g 瑞阳制药有限公司 48.88
2081 复方甘草甜素(复方甘草酸苷)-胶囊剂-含甘草酸苷25mg,甘氨酸25mg,DL-蛋氨酸25mg 胶囊剂 含甘草酸苷25mg,甘氨酸25mg,DL-蛋氨酸25mg 北京凯因科技股份有限公司 1.022