2018年第一次药品竞价交易成交结果
招商中心
适用于联众药械圈小程序,可发布和管理招商产品,查看代理申请等。
药直聘
适用于药直聘小程序,可发布和管理招聘职位,查看简历申请等。

联众药械圈 - 会员中心

切换账号密码登陆

联众药械圈 - 会员中心

切换手机验证码登陆

联众药直聘 - 会员中心

切换账号密码登陆

2018年第一次药品竞价交易成交结果

关键字: 清空
id 目录名称 剂型 规格 生产企业 成交价格
2362 榄香烯-小容量注射液-0.1g 小容量注射液 0.1g 大连华立金港药业有限公司 118.39
2363 羟喜树碱-注射用无菌粉末-5mg 注射用无菌粉末 5mg 深圳万乐药业有限公司 48.3882
2364 紫杉醇-小容量注射液-0.1g 小容量注射液 0.1g 海南全星制药有限公司 187
2365 拓扑替康-(盐酸盐)胶囊剂-0.25mg (盐酸盐)胶囊剂 0.25mg 南京瑞年百思特制药有限公司 23.3726
2366 拓扑替康-(盐酸盐)胶囊剂-1mg (盐酸盐)胶囊剂 1mg 南京瑞年百思特制药有限公司 67.5467
2367 硒酵母-口服普通片剂-50ug 口服普通片剂 50ug 牡丹江灵泰药业股份有限公司 0.7217
2368 小牛脾提取物-小容量注射液-5mg多肽:0.38mg核糖 小容量注射液 5mg多肽:0.38mg核糖 吉林敖东洮南药业股份有限公司 50.82
2369 胸腺五肽-小容量注射液-10mg 玻璃瓶 小容量注射液 10mg 北京世桥生物制药有限公司 118.76
2370 多糖蛋白-口服普通片剂-0.3g 口服普通片剂 0.3g 福州海王金象中药制药有限公司 0.8393
2371 胸腺五肽-注射用无菌粉末-10mg 注射用无菌粉末 10mg 北京双鹭药业股份有限公司 61
2372 头孢泊肟酯(头孢泊肟)-胶囊剂-50mg 胶囊剂 50mg 福建古田药业有限公司 2.1978
2373 头孢泊肟酯(头孢泊肟)-分散片-0.1g 分散片 0.1g 南京长澳制药有限公司 6.5072
2374 头孢泊肟酯(头孢泊肟)-干混悬剂-0.1g 干混悬剂 0.1g 广州白云山天心制药股份有限公司 6.6639
2375 头孢曲松-注射用无菌粉末-1.5g 注射用无菌粉末 1.5g 开封豫港制药有限公司 2.94
2376 头孢他啶-注射用无菌粉末-1.0g 注射用无菌粉末 1.0g 悦康药业集团有限公司 2.03
2377 头孢他啶-注射用无菌粉末-0.5g 注射用无菌粉末 0.5g 山东鲁抗医药股份有限公司 1.37
2378 头孢他美酯-胶囊剂-0.125g(以盐酸头孢他美酯计,相当于头孢他美90.65mg) 胶囊剂 0.125g(以盐酸头孢他美酯计,相当于头孢他美90.65mg) 浙江震元制药有限公司 1.5341
2379 头孢噻肟-注射用无菌粉末-2g 注射用无菌粉末 2g 悦康药业集团有限公司 2.43
2380 头孢噻肟钠舒巴坦钠-注射用无菌粉末-0.75g 注射用无菌粉末 0.75g 湘北威尔曼制药股份有限公司 38.0235
2381 头孢唑肟-注射用无菌粉末-2g 注射用无菌粉末 2g 汕头金石粉针剂有限公司 35