2018年第一次药品竞价交易成交结果
招商中心
适用于联众药械圈小程序,可发布和管理招商产品,查看代理申请等。
药直聘
适用于药直聘小程序,可发布和管理招聘职位,查看简历申请等。

联众药械圈 - 会员中心

切换账号密码登陆

联众药械圈 - 会员中心

切换手机验证码登陆

联众药直聘 - 会员中心

切换账号密码登陆

2018年第一次药品竞价交易成交结果

关键字: 清空
id 目录名称 剂型 规格 生产企业 成交价格
3382 重组人红细胞生成素(重组人促红素)-小容量注射液-4000IU 静注 小容量注射液 4000IU 山西威奇达光明制药有限公司 34.1471
3383 注射用重组人干扰素α-2b-注射用无菌粉末-100万IU 注射用无菌粉末 100万IU 北京远策药业有限责任公司 8.6397
3384 注射用重组人干扰素α-1b-注射用无菌粉末-10μg 注射用无菌粉末 10μg 深圳科兴生物工程有限公司 15.2
3385 乌苯美司-口服普通片剂-10mg 口服普通片剂 10mg 上海上药信谊药厂有限公司 7.9764
3386 匹多莫德-分散片-0.4g 分散片 0.4g 北京朗依制药有限公司 6.7565
3387 氟比洛芬-贴剂-12g:40mg(10cm×13.6cm) 贴剂 12g:40mg(10cm×13.6cm) 北京泰德制药股份有限公司 10.3383
3388 七氟烷-吸入液体剂-120ml 吸入液体剂 120ml 上海恒瑞医药有限公司 729.3333
3389 骨瓜提取物-小容量注射液-25mg 小容量注射液 25mg 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 34.1
3390 洛索洛芬-口服普通片剂-60mg 口服普通片剂 60mg 重庆科瑞制药(集团)有限公司 0.6828
3391 醋氯芬酸-缓释片(含控释)-0.2g 缓释片(含控释) 0.2g 浙江尖峰药业有限公司 6.0933
3392 吡罗昔康-贴剂-48mg 贴剂 48mg 常州四药制药有限公司 3.5224
3393 骨肽-小容量注射液-10mg 玻璃瓶 小容量注射液 10mg 南京新百药业有限公司 1.08
3394 阿仑膦酸钠-口服普通片剂-10mg 口服普通片剂 10mg 涿州东乐制药有限公司 1.3714
3395 帕米膦酸二钠-注射用无菌粉末-30mg 注射用无菌粉末 30mg 湖北午时药业股份有限公司 201.48
3396 利塞膦酸钠-胶囊剂-5mg 胶囊剂 5mg 江苏正大清江制药有限公司 4.0286
3397 利多卡因-气雾剂-50g:1.2g 气雾剂 50g:1.2g 广州市香雪制药股份有限公司 64.6973
3398 热炎宁-口服溶液剂-100ml 口服溶液剂 100ml 清华德人西安幸福制药有限公司 22.89
3399 舒胆-片剂-每片相当于原药材1.15g 片剂 每片相当于原药材1.15g 陕西汉王药业有限公司 0.451
3400 茵栀黄-胶囊剂-大于等于0.26g,小于0.52g 胶囊剂 大于等于0.26g,小于0.52g 四川百利药业有限责任公司 1.1362
3401 当飞利肝宁-口服普通片剂-大于等于0.42g,小于0.84g 口服普通片剂 大于等于0.42g,小于0.84g 江西心正药业有限责任公司 0.8389