北京最新增补品种中标目录大合集
招商中心
适用于联众药械圈小程序,可发布和管理招商产品,查看代理申请等。
药直聘
适用于药直聘小程序,可发布和管理招聘职位,查看简历申请等。

联众药械圈 - 会员中心

切换账号密码登陆

联众药械圈 - 会员中心

切换手机验证码登陆

联众药直聘 - 会员中心

切换账号密码登陆

北京最新增补品种中标目录大合集

关键字: 清空
id 产品ID 产品名称 商品名称 剂型 转换比 规格 包材 单位 目录类型 生产企业 申报企业 全国最低价 价格来源 承诺价 报价日期 执行日期 两票制 基本药物 肿瘤药 一致性评价 参比制剂 是否4+7
561 ZDAT00000000000000964420 盐酸格拉司琼氯化钠注射液 注射液 1 100ml:3mg:0.9g 非PVC多层共挤膜双口管(易折式) 西药竞价谈判目录 辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 22.50 山东省 22.50 2019-05-27 2019-07-01
562 ZDAT00000000000000964394 盐酸伐昔洛韦分散片 分散片 6 0.3g 西药竞价谈判目录 辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 56.50 山东省 56.50 2019-05-27 2019-07-01
563 ZDAT00000000000000964356 盐酸氨溴索口腔崩解片 诺辰 口腔崩解片 24 30mg 西药竞价谈判目录 辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 40.00 山东省 40.00 2019-05-27 2019-07-01
564 ZDAT00000000000000964272 缬沙坦氢氯噻嗪胶囊 胶囊剂 48 每粒含缬沙坦80mg与氢氯噻嗪12.5mg 西药竞价谈判目录 辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 112.90 湖北省 112.90 2019-05-27 2019-07-01
565 ZDAT00000000000000964182 石杉碱甲片 素片 48 50μg 西药竞价谈判目录 辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 33.03 山东省 33.03 2019-05-27 2019-07-01
566 ZDAT00000000000000963866 藤黄健骨丸(浓缩水蜜丸) 浓缩丸 12 2g 中药竞价谈判目录 长春人民药业集团有限公司 长春人民药业集团有限公司 23.05 宁夏回族自治区 23.05 2019-05-29 2019-07-01
567 ZDAT00000000000000963746 兰索拉唑片 肠溶片 16 30mg 西药竞价谈判目录 辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 37.12 贵州省 37.12 2019-05-27 2019-07-01
568 ZDAT00000000000000963724 小儿电解质补给注射液 注射液 1 100ml:3.75g:0.225g 五层共挤输液袋 西药竞价谈判目录 山西诺成制药有限公司 山西诺成制药有限公司 24.09 辽宁省 24.09 2019-05-25 2019-07-01
569 ZDAT00000000000000963619 甘油果糖氯化钠注射液 注射液 1 250ml 非PVC膜(双阀) 西药竞价谈判目录 辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 20.90 辽宁省 20.90 2019-05-27 2019-07-01
570 ZDAT00000000000000963577 小儿肺咳颗粒 颗粒剂 6 3g 中药竞价谈判目录 长春人民药业集团有限公司 长春人民药业集团有限公司 29.00 上海 29.00 2019-05-29 2019-07-01
571 ZDAT00000000000000963558 抗病毒糖浆 糖浆剂 6 20ml 中药竞价谈判目录 四川光大制药有限公司 四川光大制药有限公司 54.36 山东省 54.36 2019-05-29 2019-07-01
572 ZDAT00000000000000963541 伏格列波糖胶囊 胶囊剂 45 0.2mg 西药竞价谈判目录 辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 56.97 湖南省 56.97 2019-05-27 2019-07-01
573 ZDAT00000000000000963535 重酒石酸卡巴拉汀胶囊 胶囊剂 28 3.0mg 西药竞价谈判目录 浙江京新药业股份有限公司 浙江京新药业股份有限公司 255.00 四川省 255.00 2019-05-28 2019-07-01
574 ZDAT00000000000000963509 麝香舒活灵 酒剂 1 30ml 中药竞价谈判目录 四川光大制药有限公司 四川光大制药有限公司 46.50 山东省 46.50 2019-05-29 2019-07-01
575 ZDAT00000000000000963470 复方银花解毒颗粒 颗粒剂 9 15g 中药竞价谈判目录 天长亿帆制药有限公司 天长亿帆制药有限公司 75.00 四川省 75.00 2019-05-28 2019-07-01
576 ZDAT00000000000000963456 延丹胶囊 胶囊剂 24 0.3g 中药竞价谈判目录 天长亿帆制药有限公司 天长亿帆制药有限公司 52.46 天津 52.46 2019-05-28 2019-07-01
577 ZDAT00000000000000963387 安宫牛黄丸(大蜜丸) 蜜丸 1 3g 中药竞价谈判目录 长春人民药业集团有限公司 长春人民药业集团有限公司 423.30 广西壮族自治区 423.30 2019-05-29 2019-07-01
578 ZDAT00000000000000962755 抗病毒颗粒 颗粒剂 12 9g 中药竞价谈判目录 四川光大制药有限公司 四川光大制药有限公司 15.91 四川省 15.91 2019-05-29 2019-07-01
579 ZDAT00000000000000962683 抗病毒颗粒 颗粒剂 6 9g 中药竞价谈判目录 四川光大制药有限公司 四川光大制药有限公司 8.40 天津 8.40 2019-05-29 2019-07-01
580 ZDAT00000000000000962234 阿加曲班注射液 诺保思泰 注射液 1 2ml:10mg 安瓿 西药竞价谈判目录 天津田边制药有限公司 泽井制药株式会社鹿岛工厂 260.00 河北省 260.00 2019-05-24 2019-07-01