北京最新增补品种中标目录大合集
招商中心
适用于联众药械圈小程序,可发布和管理招商产品,查看代理申请等。
药直聘
适用于药直聘小程序,可发布和管理招聘职位,查看简历申请等。

联众药械圈 - 会员中心

切换账号密码登陆

联众药械圈 - 会员中心

切换手机验证码登陆

联众药直聘 - 会员中心

切换账号密码登陆

北京最新增补品种中标目录大合集

关键字: 清空
id 产品ID 产品名称 商品名称 剂型 转换比 规格 包材 单位 目录类型 生产企业 申报企业 全国最低价 价格来源 承诺价 报价日期 执行日期 两票制 基本药物 肿瘤药 一致性评价 参比制剂 是否4+7
741 ZDAT00000000000000949820 盐酸利多卡因注射液 注射液 1 20ml:0.4g 聚丙烯安瓿 西药竞价谈判目录 河北天成药业股份有限公司 河北天成药业股份有限公司 28.00 山东省 28.00 2019-05-30 2019-07-01
742 ZDAT00000000000000949728 驱虫消食片(薄膜衣) 薄膜衣片 24 每片重0.4g 中药竞价谈判目录 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 58.00 广西壮族自治区 58.00 2019-05-24 2019-07-01
743 ZDAT00000000000000949645 注射用盐酸克林霉素(冻干) 冻干粉针剂 1 0.3g 西药竞价谈判目录 安徽省先锋制药有限公司 安徽省先锋制药有限公司 14.85 山东省 14.85 2019-05-28 2019-07-01
744 ZDAT00000000000000949412 关节克痹丸(浓缩丸) 浓缩丸 80 1g/6丸 中药竞价谈判目录 贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司 168.00 四川省 168.00 2019-05-24 2019-07-01
745 ZDAT00000000000000949324 克拉霉素胶囊 胶囊剂 6 0.25g 西药竞价谈判目录 江西京通美联药业有限公司 江西京通美联药业有限公司 20.34 云南省 20.34 2019-05-24 2019-07-01
746 ZDAT00000000000000949092 镇咳宁颗粒 颗粒剂 10 2g 中药竞价谈判目录 湖北民康制药有限公司 湖北民康制药有限公司 58.00 天津 58.00 2019-05-28 2019-07-01
747 ZDAT00000000000000948793 苦参碱氯化钠注射液 注射液 1 250ml:0.15g:2.25g 西药竞价谈判目录 辽宁海神联盛制药有限公司 辽宁海神联盛制药有限公司 83.20 江西省 83.20 2019-05-24 2019-07-01
748 ZDAT00000000000000948383 马昔腾坦片(薄膜衣) 傲朴舒 薄膜衣片 30 10mg 西药竞价谈判目录 北京科园信海医药经营有限公司 瑞士Patheon Italia S.p.A. 29980.00 江西省 29980.00 2019-05-29 2019-07-01
749 ZDAT00000000000000948253 盐酸格拉司琼氯化钠注射液 唯坤 注射液 1 50ml:3mg:0.45g 西药竞价谈判目录 辽宁海神联盛制药有限公司 辽宁海神联盛制药有限公司 56.50 江西省 56.50 2019-05-24 2019-07-01
750 ZDAT00000000000000948222 失笑散 散剂 2 6g 塑料瓶 中药竞价谈判目录 湖北民康制药有限公司 湖北民康制药有限公司 128.00 天津 128.00 2019-05-28 2019-07-01
751 ZDAT00000000000000948125 氯化钾注射液 注射液 1 10ml:1.5g 聚丙烯安瓿 西药竞价谈判目录 湖北科伦药业有限公司 湖北科伦药业有限公司 1.30 青海省 1.30 2019-05-29 2019-07-01
752 ZDAT00000000000000947970 匹伐他汀钙片(薄膜衣) 薄膜衣片 14 2mg 西药竞价谈判目录 华润双鹤药业股份有限公司 华润双鹤药业股份有限公司 101.37 青海省 101.37 2019-05-29 2019-07-01
753 ZDAT00000000000000947830 甲钴胺分散片 分散片 60 0.5mg 西药竞价谈判目录 江苏四环生物制药有限公司 江苏四环生物制药有限公司 73.13 上海 73.13 2019-05-28 2019-07-01
754 ZDAT00000000000000947737 磷酸川芎嗪葡萄糖注射液 丹柯 注射液 1 100ml:0.1g:5.0g 西药竞价谈判目录 辽宁海神联盛制药有限公司 辽宁海神联盛制药有限公司 95.60 江西省 95.60 2019-05-24 2019-07-01
755 ZDAT00000000000000947522 匹伐他汀钙片(薄膜衣) 薄膜衣片 14 1mg 西药竞价谈判目录 华润双鹤药业股份有限公司 华润双鹤药业股份有限公司 60.00 海南省 60.00 2019-05-29 2019-07-01
756 ZDAT00000000000000947416 肾骨颗粒(无蔗糖) 颗粒剂 18 2g 中药竞价谈判目录 武汉钧安制药有限公司 武汉钧安制药有限公司 63.60 江苏省 63.60 2019-05-24 2019-07-01
757 ZDAT00000000000000947301 肌苷氯化钠注射液 丹泽 注射液 1 100ml:0.5g:0.9g 西药竞价谈判目录 辽宁海神联盛制药有限公司 辽宁海神联盛制药有限公司 76.40 江西省 76.40 2019-05-24 2019-07-01
758 ZDAT00000000000000947249 抗病毒颗粒(无蔗糖) 颗粒剂 6 4g 中药竞价谈判目录 四川光大制药有限公司 四川光大制药有限公司 8.75 天津 8.75 2019-05-29 2019-07-01
759 ZDAT00000000000000947043 精制狗皮膏 橡胶膏剂 10 6.5×9.5cm 中药竞价谈判目录 天津同仁堂集团股份有限公司 天津同仁堂集团股份有限公司 50.00 江苏省 50.00 2019-05-29 2019-07-01
760 ZDAT00000000000000946945 苦参素氯化钠注射液 丹盛 注射液 1 100ml:0.6g:0.9g 玻璃瓶 西药竞价谈判目录 辽宁海神联盛制药有限公司 辽宁海神联盛制药有限公司 82.60 江西省 82.60 2019-05-24 2019-07-01